
Мотоцикл SP300E-9
- В наличии
- Код: 000243536
71 795 ₴
+380 (67) 329-75-05
- +380 (75) 329-75-05
Характеристики
Информация для заказа
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Тип | Мотоцикл |
| Пользовательские характеристики | |
| АКБ тип, ёмкость, А*ч | Кислотно-свинцовая, 6 |
| Амортизаторы задние | Пружинно-масляные |
| Амортизаторы передние | Масляные |
| Балансировочный вал | Нижний |
| Блокировка замка зажигания | Да |
| Блокировка поворота руля | Да |
| Воздушный фильтр | Многоразовый поролоновый |
| Высота по сиденью водителя, мм | 870 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2100х840х1170 |
| Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14/85 |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Диск заднего колеса | Стальной штампованный на стальных спицах |
| Диск переднего колеса | Стальной штампованный на стальных спицах |
| Дополнительно | Защита двигателя, дополнительное освещение на защитных дугах, защита рук со светодиодными указателями поворотов, багажник, ветровое стекло |
| Дуги безопасности | Да |
| Задний багажник | Да |
| Задняя оптика | Задний фонарь, встроенный в обтекатель крыла, комбинированный тормоз, габарит. Указатели поворотов на гибких креплениях, светодиодные. |
| Зажигание | Электронное, CDI |
| Защита ног пассажира | Нет |
| Защитная накладка на выпускной трубе | Окрашенная |
| Защитная накладка на глушителе | Окрашенная |
| Категория | Мотоциклы Эндуро |
| Колесная база, мм | 1400 |
| Количество и размещение клапанов | 4, верхнее |
| Количество мест | Одноместный |
| Комплект инструмента (зип) | Стандартный |
| Конструкционная масса, кг | 138 |
| Коробка передач | Механическая 6-ступенчатая, последовательная (схема 1-0-2-3-4-5-6) |
| Кофр для мотошлема | Нет |
| Максимальная скорость, км/час | 130 |
| Максимальные обороты коленчатого вала, об/хв | 8500 |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Модель двигателя | Zongshen PR300 |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 15 (20,4) |
| Номинальный расход топлива, л/100 км | 2,8 |
| Объем картера двигателя и коробки передач, л | 1,4 |
| Объем топливного бака, л. | 12 |
| Передняя оптика | Светодиодная фара с линзой. Светодиодные габаритные огни. Указатели поворотов на гибких креплениях, светодиодные |
| Подвеска заднего колеса | Маятниковая с моноамортизатором |
| Подвеска переднего колеса | Телескопическая перевернутая вилка |
| Подножки водителя | Откидные |
| Подножки пассажира | Нет |
| Приборная панель | Электронная приборная панель включает: спидометр/одометр, учет суточного пробега, тахометр, индикатор уровня топлива, номер включенной передачи, дальний свет, указатели поворотов, нейтраль |
| Привод заднего колеса | Цепная передача 13/41 открытая |
| Противоугонная сигнализация | Нет |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 271,3 |
| Размер шин: передняя/задняя | 90/100-21 // 110/100-18 |
| Размещение распределительного вала | Верхнее |
| Рама | Дуплексная, трубчатый каркас |
| Сиденье | Полужесткое двухместное двухуровневое |
| Система подачи топлива | Самотек |
| Сцепление | Механическое, многодисковое, в масляной ванне |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный |
| Тип заднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тип моторного масла | Полусинтетическое моторное масло класса SG, SF или выше для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
| Тип мотоцикла | Внедорожный (эндуро) универсальный |
| Тип охлаждения | Масляное |
| Тип переднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тип протектора, передней/задней | Внедорожный (эндуро) универсальный |
| Тип стартера | Электростартер |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Топливные фильтры | Сменный сетчатый на топливопроводе |
| Тормозная жидкость | DOT 3, DOT 4 |
- Цена: 71 795 ₴





