
Мотоцикл SP300T-10
- В наличии
- Код: 000247679
107 087 ₴
+380 (67) 329-75-05
- +380 (75) 329-75-05
Характеристики
Информация для заказа
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Тип | Мотоцикл |
| Пользовательские характеристики | |
| АКБ тип, ёмкость, А*ч | 12 В/9 А*ч |
| Амортизаторы задние | Пружинно-масляные |
| Амортизаторы передние | Масляные |
| Балансировочный вал | Встроенный |
| Блокировка замка зажигания | Да |
| Блокировка поворота руля | Да |
| Воздушный фильтр | Многоразовый поролоновый |
| Высота по сиденью водителя, мм | 830 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2190×900×1180 |
| Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 12 В/140 Вт |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм | 74х65 |
| Диск заднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевый |
| Диск переднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевый |
| Дополнительно | Передний бампер, складные зеркала, задний брызговик, защита двигателя |
| Дуги безопасности | Нет |
| Задний багажник | Да |
| Задняя оптика | Задний фонарь, встроенный в обтекатель крыла, комбинированный: тормоз, габарит; указатели поворотов на гибких креплениях, светодиодные |
| Зажигание | Электронное, CDI |
| Защита ног пассажира | Нет |
| Защитная накладка на выпускной трубе | Да |
| Защитная накладка на глушителе | Да |
| Категория | Мотоциклы Tour Enduro |
| Колесная база, мм | 1470 |
| Количество и размещение клапанов | 2, верхнее |
| Количество мест | Двухместный |
| Комплект инструмента (зип) | Стандартний |
| Конструкционная масса, кг | 155 |
| Коробка передач | Механическая 6-ступенчатая, последовательная (схема 1-0-2-3-4-5-6) |
| Кофр для мотошлема | Нет |
| Максимальная скорость, км/час | 120 |
| Максимальные обороты коленчатого вала, об/хв | 8500 |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Модель двигателя | HensimSO300 |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 В, DC |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 22 (30) |
| Номинальный расход топлива, л/100 км | 3,6 |
| Объем картера двигателя и коробки передач, л | 1 |
| Объем топливного бака, л. | 16 |
| Передняя оптика | Светодиодная фара с линзами; светодиодные габаритные огни; указатели поворотов на гибких креплениях, светодиодные; дополнительные светодиодные фары |
| Подвеска заднего колеса | Маятниковая с моноамортизатором |
| Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка перевернутого типа |
| Подножки водителя | Откидные |
| Подножки пассажира | Откидные |
| Приборная панель | Электронная приборная панель включает в себя: спидометр/одометр, учет суточного пробега, тахометр, индикатор уровня топлива, номер включенной передачи, дальний свет, указатели поворотов, нейтраль |
| Привод заднего колеса | Цепная передача |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 279,4 |
| Размер шин: передняя/задняя | 110/80-17/130/70-17 |
| Размещение распределительного вала | Верхнее |
| Рама | Дуплексная, трубчатый каркас |
| Сиденье | Полужесткое двухместное, двухуровневое |
| Система подачи топлива | Самотек |
| Сцепление | Механическое, многодисковое, в масляной ванне |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный, с верхним расположением клапанов |
| Тип заднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тип моторного масла | Полусинтетическое моторное масло класса SG, SF или выше для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
| Тип мотоцикла | Дорожный универсальный |
| Тип охлаждения | Масляное |
| Тип переднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тип протектора, передней/задней | Дорожный высокопрофильный "асфальт/грунт" |
| Тип стартера | Электростартер |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Топливные фильтры | Сменный сетчатый (бумажный) на топливопроводе. |
| Тормозная жидкость | DOT 3, DOT 4 |
- Цена: 107 087 ₴





