
Квадроцикл Spark APEX 250
- В наличии
- Код: 000256382
112 295 ₴
+380 (67) 329-75-05
- +380 (75) 329-75-05
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Apex |
| Тип | Квадроцикл |
| Пользовательские характеристики | |
| АКБ - тип, емкость, А*ч | 9 |
| Амортизаторы задние | Масляные |
| Амортизаторы передние | Масляные |
| Балансировочный вал | Н/д |
| Воздушный фильтр | Нулевого сопротивления |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1690х1080х830 |
| Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14 / 85 |
| Грузоподъемность, кг | 185 |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм | Н/д |
| Диски задних колес | Стальные, штампованные с колпаками |
| Диски передних колес | Стальные, штампованные с колпаками |
| Дополнительно | Защита рук водителя, ручки для пассажира, USB, фаркоп, масляное охлаждение |
| Дополнительные фары | Да |
| Задний багажник | Плоская платформа с пластиковым покрытием |
| Задняя оптика | Задний фонарь навесной комбинированный: тормоз, габариты, указатели поворотов – светодиодные |
| Зажигание | Электронное, CDI |
| Защитная накладка на глушителе | Хромированная |
| Категория | Квадроциклы |
| Колесная база, мм | 1320 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Количество и расположение клапанов | 2, верхнее |
| Количество мест | Двухместный |
| Комплект инструмента (зип) | Стандартный |
| Конструкционная масса, кг | 215 |
| Коробка передач | Автоматическая, вариатор и реверс |
| Максимальная скорость, км/ч | 65 |
| Максимальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 7000 |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Модель двигателя | Juneneng |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 10,8 (14,7) |
| Номинальный расход топлива, л/100 км | 5 |
| Объем картера двигателя и коробки передач, л | 1,1 |
| Объем топливного бака, л. | 6,5 |
| Передний багажник | Плоская платформа с пластиковым покрытием |
| Передняя оптика | Фары фигурные со светодиодами. Габаритные огни со светодиодами. Указатели поворотов |
| Подвеска задних колес | Маятниковая с одним амортизатором |
| Подвеска передних колес | Независимый двойной поперечный рычаг |
| Подножки водителя | Платформенного типа с антискользящими накладками |
| Приборная панель | Электронная: спидометр, одометр, учет суточного пробега, тахометр, индикация номера передачи, нейтраль, уровень топлива, индикатор заряда АКБ, дальний свет |
| Привод задних колес | Цепная передача |
| Привод передних колес | Нет |
| Противоугонная сигнализация | Да |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 230 |
| Размер шин: (передняя/задняя) | 25х8-12/25х10-12 |
| Рама | Трубчатый стальной каркас |
| Расположение распределительного вала | Н/д |
| Сиденья | Мотоциклетного типа, одноуровневое, полумягкое |
| Система подачи топлива | Самотек |
| Сцепление | Автоматическая центробежная муфта |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный |
| Тип заднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тип квадроцикла | Внедорожный туристический |
| Тип моторного масла | Полусинтетическое моторное масло SPARK 4Т SAE 10W-40 API SL для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
| Тип охлаждения | Масляное |
| Тип переднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тип протектора (передний/задний) | Спортивный |
| Тип стартера | Электростартер |
| Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом не меньше 92 |
| Топливные фильтры | Сменный сетчатый на топливопроводе |
| Тормозная жидкость | DOT-3, DOT-4 |
- Цена: 112 295 ₴





