
Квадроцикл Spark BUG 110
- Готово к отправке
- Код: 000256778
35 223 ₴
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Тип | Квадроцикл |
| Пользовательские характеристики | |
| АКБ - тип, емкость, А*ч | 5 |
| Амортизаторы задние | Масляные |
| Амортизаторы передние | Масляные |
| Балансировочный вал | Нет |
| Воздушный фильтр | Нулевого сопротивления |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1470x920x950 |
| Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14 / 85 |
| Грузоподъемность, кг | 80 |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм | 52,4 х 55,5 |
| Диски задних колес | Стальные, штампованные с колпаками |
| Диски передних колес | Стальные, штампованные с колпаками |
| Дополнительно | Увеличенная спинка, фаркоп |
| Дополнительные фары | Нет |
| Задний багажник | Да |
| Задняя оптика | Задний фонарь навесной комбинированный: тормоз, габариты светодиодные |
| Зажигание | CDI |
| Защитная накладка на глушителе | Хромированная |
| Категория | Квадроциклы |
| Колесная база, мм | 900 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Количество и расположение клапанов | 2, верхнее |
| Количество мест | Одноместный |
| Комплект инструмента (зип) | Стандартный |
| Конструкционная масса, кг | 110 |
| Коробка передач | Автоматическая, вариатор и реверс |
| Максимальная скорость, км/ч | 45 |
| Максимальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 8500 |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Модель двигателя | Н/д |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 5,5 (7,5) |
| Номинальный расход топлива, л/100 км | 2,1 |
| Объем картера двигателя и коробки передач, л | 1,1 |
| Объем топливного бака, л. | 2,4 |
| Передний багажник | Да |
| Передняя оптика | Фары фигурные, со светодиодами. Габаритные огни со светодиодами |
| Подвеска задних колес | Маятниковая с моноамортизатором |
| Подвеска передних колес | Независимая рычажная с амортизаторами |
| Подножки водителя | Платформенного типа с антискользящими накладками |
| Приборная панель | Механическая |
| Привод задних колес | Цепная передача 14/40 открытая |
| Привод передних колес | Нет |
| Противоугонная сигнализация | Нет |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 110 |
| Размер шин: (передняя/задняя) | 16х8,00-7/16х8,00-7 |
| Рама | Трубчатая, стальной каркас |
| Расположение распределительного вала | Н/д |
| Сиденья | Мотоциклетного типа, одноуровневое, полумягкое |
| Система подачи топлива | Самотек |
| Сцепление | Автоматическая центробежная муфта |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный |
| Тип заднего тормоза | Дисковый |
| Тип квадроцикла | Внедорожный, детский |
| Тип моторного масла | Полусинтетическое моторное масло «SPARK» 4Т SAE 10W-40 API SL для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Тип переднего тормоза | Барабаный |
| Тип протектора (передний/задний) | Спортивный |
| Тип стартера | Электростартер |
| Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Топливные фильтры | Сменный сетчатый на топливопроводе |
| Тормозная жидкость | DOT-3, DOT-4 |
- Цена: 35 223 ₴





