
Трактор KENTAVR 15D/1000 с почвофрезой
- В наличии
- Код: 000249719
105 985 ₴
KENTAVR 15D/1000: ТРАКТОР, КОТОРЫЙ СГИБАЕТСЯ ПОПОЛАМ, ЧТОБЫ ВЫ НЕ ГНУЛИ СПИНУ
Он идёт с активной фрезой, но сравнивать его с мотоблоком даже как-то неловко — это совершенно другой уровень. Не дотягивает и до 20 сил под капотом, а упрямый характер и замашки — уже как у взрослого трактора. Это манёвренная «переломка» KENTAVR 15D/1000, с которой вы просто отдыхаете за рулём, а сад или огород наконец почувствуют вкус совсем другой жизни.
ДВИГАТЕЛЬ
Отличную тягу на низких оборотах обеспечивает 15-сильный дизель (531 см³), поэтому он легко крутит фрезу на тяжёлой почве и экономит топливо. Запуск здесь полностью подстрахован: трактор без проблем заводится как электростартером с ключа, так и вручную. Благодаря воздушному охлаждению одноцилиндровый мотор прост и надёжен, а многоразовый масляный фильтр надёжно защищает от пыли и избавляет вас от затрат на новые картриджи.
ТРАНСМИССИЯ И ХОДОВАЯ
Благодаря шарнирно-сочленённой раме эта «переломка» легко маневрирует между грядками. Шестерёнчатый привод с фрикционным сцеплением гарантирует плавный ход без рывков под нагрузкой, а упрощённая коробка (3+1) делает управление простым. За надёжную фиксацию на склонах отвечает привычный автомобильный ручник. А если впереди сложный участок — подключаемый передний привод добавляет проходимости и вытягивает трактор из рыхлой почвы.
НАВЕСНАЯ СИСТЕМА
Двухходовая гидравлика с внешним цилиндром не только поднимает заднюю навеску, но и принудительно заглубляет её в твёрдую землю. Штатная активная фреза шириной 1000 мм работает на 820 оборотах ВОМ, полностью перекрывая колею трактора. Два режима работы фрезы с реверсом позволяют легко адаптироваться к любому типу почвы и быстро очищать ножи от травы, а мотоблочный тип сцепки делает обслуживание простым и удобным.
КОМФОРТ И ЭЛЕКТРООСНАЩЕНИЕ
Мягкое износостойкое сиденье из экокожи регулируется по длине под рост и существенно снижает усталость водителя. Сразу перед ним оборудована минималистичная панель с дисплеями вольтметра и счётчика моточасов и кнопками быстрого доступа. Для полного контроля шарнирные зеркала убирают слепые зоны вокруг колёс и фрезы, а защищённые от ударов блок-фары в капоте и задние фонари делают трактор заметным со всех сторон.
Эта манёвренная «переломка» наглядно доказывает, что для мощных результатов гигантские размеры не нужны. Продуманный функционал, автомобильная лёгкость и фирменная выносливость превращают KENTAVR 15D/1000 в безоговорочного лидера приусадебного участка!
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Агротехнический просвет, мм | 160 |
| Блокировка дифференциала заднего моста | Н/д |
| Буксировочное устройство | Мотоблочного типа |
| Воздушный фильтр | Контактно-масляный: масляная ванна, поролон |
| Вращения вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 820 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1810х900х1250 |
| Гидравлические выходы для подключения навесного оборудования | Нет |
| Длина сиденья, мм | 280 |
| Длина спинки, мм | 320 |
| Длина трактора с фрезой, мм | 2550 |
| Длина трактора, мм | 1720 |
| Дополнительное оборудование | Устройство подъема оси. Звуковой сигнал, аварийная сигнализация, зеркала заднего вида, передние и задние фары. Металлические задние и передние крылья, выхлопная труба с глушителем из нержавеющей стали |
| Дополнительные грузы передние/задние, (шт. × кг) | Нет |
| Дополнительные понижающие коробки | Нет |
| Задняя навесная система | Мотоблочного типа. Гидроцилиндр 2-ходовой |
| Кабина водителя | Нет |
| Кабина с отоплением | Нет |
| Категория | Тракторы Kentavr |
| Клиренс по переднему мосту, мм | 120 |
| Клиренс, мм | 60 |
| Колесная база, мм | 850 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Колея задних колес, мм | 570/615 |
| Колея передних колес, мм | 600 |
| Количество и расположение цилиндров | 1, вертикальное |
| Компрессор | Нет |
| Кондиционер | Нет |
| Магнитола | Нет |
| Максимальная грузоподъемность навесного мех-ма, кг | Н/д |
| Минимальный радиус разворота без тормозов, м | 2,3 |
| Минимальный радиус разворота с тормозами, м | 2,3 |
| Модель двигателя | 195FE |
| Муфта сцепления | Многодисковая |
| Напряжение и емкость аккумуляторной батареи, В/А•ч | 12/20 |
| Напряжение и мощность генератора, В/Вт мощность | 12/36 |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 15 (9,0) |
| Номинальное тяговое усилие, кН | Н/д |
| Объем двигателя, см³ | 531 |
| Объем масляного бака гидросистемы, л | 1,4 |
| Объем топливного бака, л. | 5 |
| Основная коробка передач | 3 вперед, 1 назад |
| Отдельная реверсивная коробка | Нет |
| Передние крылья | Металлические |
| Подогрев воздуха во впускном коллекторе | Нет |
| Приборная панель | Нет |
| Привод гидроподъемника | Внешний гидроцилиндр |
| Размер задних шин | 5,0-12 |
| Размер передних шин | 4,0-8 |
| Ровный пол | Нет |
| Рулевое управление | Механическое |
| Сидение водителя | Регулируется по расстоянию до руля |
| Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | Н/д |
| Теоретическая скорость движения назад, км/ч | Н/д |
| Тип двигателя | Дизельный, 4-тактный, с непосредственным впрыском |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Тип трансмиссии | Механическая шестерная |
| Тормоза | Задние, дисковые |
| Турбонаддув | Нет |
| Формула переключения передач | 3+1 |
| Ширина по задним крыльям, мм | 710 |
| Ширина сиденья, мм | 430 |
| Ширина спинки сиденья, мм | 400 |
| Эксплуатационная масса, кг | 392 |
| Электророзетка для подключения прицепа | Нет |
- Цена: 105 985 ₴





