
Мотоблок ДТЗ 470БН
- В наявності
- Код: 000123044
20 540 ₴
- +380 (75) 329-75-05
ДТЗ 470БН завдяки клиноременному приводу має безліч відчутних переваг перед мотоблоками з аналогічною потужністю, але прямим шестеренним приводом. Насамперед, ремінний привод одночасно є силовим передаванням, зчепленням і елементом безпеки. Якщо в процесі роботи ґрунтофрезу раптом заклинить каменем або палицею, ремінний привод амортизує удар і запобіжить пошкодженню двигуна та редуктора. Крім того, мотоблок із ремінним приводом набагато легший за вагу та дешевший за ціною, а також простіший в керуванні й обслуговуванні.
Бензиновий двигун за однакової потужності коштує дешевше, має меншу вагу, що важливо для зручності керування мотоблоком, легко запускається за низьких температур повітря, створює менше шуму, крім того, простіше та дешевше в обслуговуванні та експлуатації, менш чутливий до якості палива.
Цей мотоблок має кронштейн для переднього навісного обладнання, наприклад, косарки, яку можна легко встановити на кронштейн і привести в дію від вільного струмка на приводному шківі. Регулювання керма за висотою та кутом повороту швидке та зручне. Ширина захоплення розбірної фрези може приймати значення 570 і 810 мм.
На всі мотоблоки ДТЗ надається гарантія 2 роки.
| Основні | |
|---|---|
| Тип | Мотоблок |
| Користувальницькі характеристики | |
| АКБ: тип, ємність, АКБ А| год | — |
| Вал отбора мощности | — |
| Повітряний фільтр | З виносним повітрозабірником на кермі |
| Габаритні розміри в зібраному вигляді (Д×Ш×В) на колесах/на фрезах, мм | 1600×550×700 / 1600×810×800 |
| Глибина культивації, мм | До 200 |
| Датчик рівня оливи | + |
| Діаметр ротора ґрунтофрези, мм | 350 |
| Місткість паливного бака, л. | 6,0 |
| ЗИП | У комплекті |
| Вимірювальні прилади | — |
| Категорія | Мотоблоки |
| Колія коліс, мм | 510 |
| Кількість передач вперед/назад | 3/ 1 |
| Кількість секцій ґрунтофрези, шт. | 6=(1+2)+(2+1) |
| Модель двигуна | 170F |
| Потужність двигуна, л. с. | 7,0 |
| Номінальна швидкість руху на колесах вперед/назад, км/год | 3,8; 6,8; 10,2/ 5,8 |
| Номінальна частота обертання ґрунтофрези, об/хв | 36; 60; 89 |
| Номінальні оберти, об/хв | 3000 |
| Номінальна витрата палива, г/кВт| год | ≤374 |
| Об'єм картера двигуна, л | 0,5 |
| Об'єм оливи в картері трансмісії, л | 2,0 |
| Об'єм системи охолодження, л | — |
| Привод фрези | Ланцюговий привод |
| Інше обладнання | — |
| Робочий об'єм двигуна, см3 | 208 |
| Розмір/кількість/тип ножів ґрунтофрези | 5,5 мм × 235 мм / 24 шт. |
| струмом для під'єднання активної навіски | У передній частині |
| Система запуску двигуна | Ручний стартер |
| Система охолодження двигуна | Повітряне охолодження |
| Споряджена вага, на колесах/на фрезах, кг | 73 / 76 |
| Спосіб увімкнення заднього ходу | Вибір заднього передавання в основний КПП |
| Спосіб встановлення ґрунтофрези | Замість транспортних коліс |
| Тип коробки передач | Шестеренчаста |
| Тип оливи в картері двигуна | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Тип оливи в картері трансмісії | ТМ «ДТЗ» ТАД-17і API GL-5 |
| Тип охолоджувальної рідини | — |
| Тип приводу трансмісії | Ремінний, 2 ремені |
| Тип приводних ременів | 17X864 |
| Тип причепного пристрою | Мотоблокового типу |
| Тип регулювання керма | Швидке регулювання за висотою та напрямком |
| Тип зчеплення | Натяжкою ременя |
| Тип палива | Бензин |
| Транспортні колеса | 4.00-8 |
| Ширина захоплення ґрунтофрези, мм | 570, 810 |
| Електрообладнання | — |
- Ціна: 20 540 ₴





