
Квадроцикл GBB M550 EL
- В наявності
- Код: 000255604
308 845 ₴
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Тип | Квадроцикл |
| Користувальницькі характеристики | |
| АКБ — тип, ємність, А·год | Н/д |
| Амортизатори задні | Олійні |
| Амортизатори передні | Олійні |
| Балансувальний вал | Да |
| Повітряний фільтр | Нульового опору |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 2270x1250x1480 |
| Генератор, (напруга, В)/ (потужність, Вт) | Н/д |
| Вантажність, кг | 240 |
| Діаметр циліндра, хід поршня, мм | Н/д |
| Диски задніх коліс | Сталеві |
| Диски передних колес | Сталеві |
| Додатково | Захист рук, рідинне охолодження, дзеркала заднього огляду, USB-порт, алюмінієві диски, фаркоп, лебідка, спинка з ручками для пасажира |
| Додаткові фари | Немає |
| Задний багажник | Плоска платформа |
| Задня оптика | Задній ліхтар навісний комбінований: гальмо, габарити, покажчики поворотів — світлодіодні |
| Запалювання | Електронне, CDI |
| Захисна накладка на глушнику | Хромована |
| Категорія | Квадроцикли |
| Колісна база, мм | 1470 |
| Колісна формула | 4х4 |
| Кількість і розташування клапанів | 2, верхнее |
| Кількість місць | Двомісний |
| Комплект інструменту (зип) | Стандартний |
| Конструкційна маса, кг | 440 |
| Коробка передач | Автоматична, варіатор і реверс |
| Максимальна швидкість, км/год | 95 |
| Максимальні оберти колінчастого вала двигуна, об/хв | Н/д |
| Оливний фільтр | Полімерна сітка |
| Модель двигуна | Н/д |
| Напруга бортової електромережі, В | Н/д |
| Номінальна потужність, кВт (л.с.) | 30 (40) |
| Номінальна витрата палива, л/100 км | 10 |
| Об'єм картера двигуна та коробки передач, л | Н/д |
| Об'єм паливного бака, л. | 20 |
| Передний багажник | Плоска платформа |
| Передня оптика | Фари фігурні зі світлодіодами. Габаритні вогні зі світлодіодами. Вказівники поворотів |
| Підвіска задніх коліс | Маятникова з моноамортизатором |
| Підвіска передніх коліс | Маятникова з моноамортизатором |
| Підніжки водія | Платформного типу з антиковзними накладками |
| Приладна панель | TFT, електронна: спідометр, одометр, облік пробігу, тахометр, індикація номера передавання, нейтраль, рівень палива, індикатор заряду АКБ, дальнє світло |
| Привод задних колес | Карданний вал |
| Привод передних колес | Карданний вал |
| Протиугінна сигналізація | Немає |
| Робочий об'єм двигуна, см3 | 495 |
| Розмір шин: (передня/задня) | 25x8-12/25x10-12 |
| Рама | Трубчастий сталевий каркас |
| Розташування розподільного вала | Н/д |
| Сидіння | Мотоциклетного типу, однорівневе, напівм'яке зі спинкою з ручками для пасажира |
| Система подавання палива | EFI |
| Зчеплення | Автоматична відцентрова муфта |
| Тип двигуна | Одноциліндровий, чотиритактний, інжекторний |
| Тип заднього гальма | Дисковий гідравлічний |
| Тип квадроцикла | Позашляховий туристичний |
| Тип моторної оливи | Напівсинтетична моторна олива SPARK 4Т SAE 10W-40 API SL для 4-тактних мотоциклетних двигунів |
| Тип охолодження | Рідинне |
| Тип переднього гальма | Дисковий гідравлічний |
| Тип протектора (передний/задний) | Спортивний |
| Тип стартера | Електростартер |
| Тип палива | Неетильований бензин з октановим числом не менш ніж 92 |
| Паливні фільтри | Змінний сітчастий на паливопроводі |
| Гальмівна рідина | DOT-3, DOT-4 |
- Ціна: 308 845 ₴





